Le centre de conférences des Pensières bénéficie d’infrastructures de haut niveau, facilement modulables. Il dispose de différents espaces de réception et de rencontres adaptés aussi bien à l'organisation de réunions de travail en comité restreint que de manifestations regroupant jusqu’à 200 personnes.
Avec une grande flexibilité, l'équipement des Pensières répond aux besoins les plus simples comme aux projets nécessitant un lourd environnement technique et logistique. Les nombreuses salles de travail sont toutes câblées en réseau et du matériel audiovisuel high-tech est mis à disposition dans chacune d’elle : vidéo projecteurs, écrans plasmas, régie professionnelle complète, traduction simultanée, vidéo conférence…
|
Sont inclus dans la tarification des salles : rétroprojecteur, vidéoprojecteur, ecran, paper board, sonorisation, assistance d'un technicien, eau minérale. Les week-end et jours fériés, ces tarifs sont majoriés de 12%. *Possibilité d'installer un plancher temporaire pour obtenir un seul niveau (tarifs sur demande). Les tarifs sont majorés d'une TVA a 19,6%. | |||
| Salle | 1/2 journée | journée | soirée |
|---|---|---|---|
| Bibliothèque | 65,50 | 65,50 | 65,50 |
| Salon Nicole Mérieux de Beublain | 211,08 | 325,02 | 259,60 |
| Présentations posters | 60,50 | 93,00 | 74,50 |
| Salle Chavoires | 125,11 | 208,92 | 104,03 |
| Salle Charles Mérieux* | 494,71 | 900,75 | 663,72 |
| Salle Charles Mérieux partie inférieure | 393,75 | 654,06 | 427,55 |
| Salle Charles Mérieux partie supérieure | 393,75 | 654,06 | 427,55 |
| Salle informatique | 61,43 | 61,43 | 61,43 |
| Salle Mandallaz | 125,11 | 208,92 | 104,03 |
| Salle Mont-Veyrier | 219,48 | 338,01 | 269,97 |
| Salle Semnoz | 74,62 | 104,03 | 58,82 |
| Salle Simone Mérieux | 393,75 | 654,06 | 426,67 |
| Salon du Docteur | 68,78 | 68,78 | 68,78 |
| Secrétariat temporaire | 41,00 | 41,00 | 41,00 |
